产品名 | #101-A | M-2C | M-211 | FA-1640 | FA-2440 | FA-5440 | FB-2110 |
颜色 | 乳白色 | 黑色 | 黑色(消光) | 黑色 | 黑色 | 灰色 | 绿色 |
涂装方法 | 喷涂 | 喷涂 | 喷涂 | 喷涂 | 喷涂 | 喷涂 | 喷涂 |
浸涂 | |||||||
固化温度 | 190℃ | 190℃ | 190℃ | 170℃ | 190℃ | 190℃ | 150℃ |
时间 | 40分 | 40分 | 40分 | 40分 | 40分 | 40分 | 40分 |
膜厚 | 5~15µm | 5~15µm | 10~20µm | 5~20µm | 10~20µm | 10~20µm | 5~20µm |
耐磨耗性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
耐腐蚀性 | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
硬度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
非黏着性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
耐化学品性 | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
电气绝缘性 | ○ | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ |
产品名 | FC-2840 | FC-3440 | FC-5940 | FC-5945 | FC-6445 | FC-6450 | S-6000 |
颜色 | 绿色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 灰色 | 赤褐色 | 浅驼色 |
涂装方法 | 喷涂 | 喷涂 | 喷涂 | 喷涂 | 喷涂 | 喷涂 | 喷涂 |
固化温度 | 230℃ | 230℃ | 230℃ | 230℃ | 190℃ | 230℃ | 190~350℃ |
时间 | 40分 | 40分 | 40分 | 40分 | 40分 | 40分 | 40分 |
膜厚 | 10~20µm | 10~20µm | 5~20µm | 10~25µm | 10~20µm | 5~20µm | 5~15µm |
耐磨耗性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
耐腐蚀性 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
硬度 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ |
非黏着性 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
耐化学品性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
电气绝缘性 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
*可提供更详细的性能表。请与我们联系以获取更多信息。
*#815-B 由于原材料采购问题已停产。后续产品将是 FA-2440。
*#815-格雷因原材料采购问题已停产。后续产品将是 FA-5440。
*#815-4 由于原材料采购问题已停产。我们将为您提供最适合您应用的替代产品建议。
产品名 | #1A | MK-4190 | #108W | MA-2340 | MB-2100 | MC-2400 | MD-3000 |
颜色 | 灰黑色 | 灰黑色 | 灰黑色 | 灰黑色 | 灰黑色 | 灰黑色 | 灰黑色 |
涂装方法 | 喷涂 | 喷涂 | 喷涂 | 喷涂 | 喷涂 | 喷涂 | 喷涂 |
浸涂 | 浸涂 | ||||||
固化温度 | 190℃ | 190℃ | 常温 | 220℃ | 150℃ | 230℃ | 100℃ |
时间 | 40分 | 40分 | 60分 | 40分 | 40分 | 40分 | 60分 |
膜厚 | 10~30µm | 10~30µm | 5~20µm | 15~30µm | 10~30µm | 5~15µm | 10~20µm |
耐磨耗性 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
耐腐蚀性 | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
*可提供更详细的性能表。请与我们联系以获取更多信息。
产品名 | M-1 | FB-9140 | FC-6240 | GC-7440 | S-6100 | S-6120 |
颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 灰黑色 | 黑色 | 黑色 |
涂装方法 | 喷涂 | 喷涂 | 喷涂 | 喷涂 | 喷涂 | 喷涂 |
固化温度 | 180℃ | 190℃ | 230℃ | 280℃ | 230~350℃ | 230~350℃ |
时间 | 40分 | 40分 | 40分 | 40分 | 40分 | 40分 |
膜厚 | 3~10µm | 5~15µm | 10~20µm | 10~20µm | 5~15µm | 5~15µm |
耐磨耗性 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
耐腐蚀性 | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ |
硬度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
耐热性 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
导电性 | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | △ |
*可提供更详细的性能表。请与我们联系以获取更多信息。
橡胶用德来路博
通过在橡胶表面涂上德来路博,可以使没有滑动性橡胶的表面产生滑动性。
它还具有非粘合特性,有助于防止橡胶粘附。涂层会跟随橡胶的膨胀和收缩,不会出现裂纹。
产品名 | LM-3 | FS-1360 | FS-5460 | FD-2500 | FI-2310 | FI-9240 | FN-8560 |
颜色 | 灰黑色 | 乳白色 | 乳白色 | 乳白色 | 绿色 | 黑色 | 乳白色 |
系统 | MoS2 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
涂装方法 | 喷涂 | 喷涂 | 喷涂 | 喷涂 | 喷涂 | 喷涂 | 喷涂 |
硬化温度 | 常温干燥 | 100℃ | 100℃ | 150℃ | 100~150℃ | 150℃ | 150℃ |
时间 | 60分 | 60分 | 60分 | 40分 | 60分 | 60分 | 40分 |
膜厚 | 5~15µm | 5~15µm | 15~30µm | 5~15µm | 10~20µm | 5~20µm | 5~15µm |
耐磨耗性 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
非粘着性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
耐油性 | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ |
*可提供更详细的性能表。请与我们联系以获取更多信息。
塑料用德来路博
根据滑动条件,塑料容易磨损,因此通过涂上干润滑油,可以实现稳定的滑动。
显着延长塑料的耐用寿命。
产品名 | AA-1840 | AA-2840 | FR-3600 | P-2000 | P-2500J | FC-5210 |
颜色 | 黑色 | 黑色 | 乳白色 | 黑色 | 黑色(消光) | 绿色 |
系统 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
涂装方法 | 喷涂 | 喷涂 | 喷涂 | 喷涂 | 喷涂 | 喷涂 |
硬化温度 | 80℃ | 80℃ | 常温干燥 | 80℃ | 80~100℃ | 150℃ |
时间 | 60分 | 60分 | 80℃ 40分 | 30分 | 40分 | 30分 |
膜厚 | 30~50µm | 50~100µm | 5~15µm | 5~15µm | 10~15µm | 5~20µm |
耐磨耗性 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
硬 度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
非粘着性 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ |
*可提供更详细的性能表。请与我们联系以获取更多信息。